第94回全国高校野球選手権 地方大会展望比較〜秋田
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | ランク | 朝日 | 週ベ | HR | 報知 |
214 | 1 | 大館鳳鳴(ベスト4) | 秋田 | 14.9605 | ◎ | ○ | ▲ | ▲ |
246 | 2 | 能代商(準優勝) | 秋田 | 14.019 | ▲ | ○ | ○ | ○ |
276 | 3 | 秋田商(優勝) | 秋田 | 13.4109 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
281 | 4 | 秋田中央 | 秋田 | 13.3519 | × | × | ||
289 | 5 | 大曲工(ベスト4) | 秋田 | 13.0856 | ▲ | ▲ | △ | × |
467 | 6 | 明桜 | 秋田 | 10.1625 | ▲ | △ | ▲ | △ |
513 | 7 | 金足農 | 秋田 | 9.66895 | △ | × | × | |
543 | 8 | 大曲 | 秋田 | 9.38044 | ▲ | △ | × | |
662 | 9 | 本荘 | 秋田 | 8.47139 | ▲ | ▲ | × | × |
689 | 10 | 秋田(ベスト8) | 秋田 | 8.30992 | × | × | × | |
699 | 11 | 横手 | 秋田 | 8.25781 | × | |||
704 | 12 | 能代(ベスト8) | 秋田 | 8.23767 | ||||
777 | 13 | 大館工 | 秋田 | 7.84488 | ||||
829 | 14 | 秋田工(ベスト8) | 秋田 | 7.60195 | × | |||
949 | 15 | 秋田南 | 秋田 | 7.02511 | ||||
1059 | 16 | 大館国際 | 秋田 | 6.54348 | △ | × | ||
1060 | 17 | 大曲農 | 秋田 | 6.53173 | ||||
1121 | 18 | 横手城南 | 秋田 | 6.3247 | ||||
1199 | 19 | 角館 | 秋田 | 6.12806 | ||||
1335 | 20 | 西目(ベスト8) | 秋田 | 5.75737 | × |
週刊ベースボール別冊 第94回全国高校野球選手権大会 予選展望号 2012年 7/1号 [雑誌]
- 出版社/メーカー: ベースボール・マガジン社
- 発売日: 2012/06/16
- メディア: 雑誌
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 廣済堂出版
- 発売日: 2012/06/16
- メディア: 雑誌
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 報知新聞社
- 発売日: 2012/06/18
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る