第94回全国高校野球選手権 地方大会展望比較〜滋賀
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | ランク | 朝日 | 週ベ | HR | 報知 |
61 | 1 | 近江(ベスト8) | 滋賀 | 24.6733 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
232 | 2 | 水口(ベスト8) | 滋賀 | 14.2583 | △ | △ | × | |
247 | 3 | 比叡山(ベスト8) | 滋賀 | 14.005 | ○ | ○ | ○ | × |
270 | 4 | 彦根東 | 滋賀 | 13.6377 | △ | ▲ | × | |
363 | 5 | 綾羽 | 滋賀 | 11.6806 | ○ | × | × | |
376 | 6 | 高島 | 滋賀 | 11.4651 | ▲ | ▲ | × | △ |
399 | 7 | 野洲(準優勝) | 滋賀 | 11.0349 | × | |||
515 | 8 | 石山 | 滋賀 | 9.65646 | × | △ | × | |
600 | 9 | 近江兄弟社(ベスト8) | 滋賀 | 8.86488 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
614 | 10 | 彦根翔陽 | 滋賀 | 8.76728 | × | × | × | |
738 | 11 | 滋賀学園 | 滋賀 | 8.08248 | ▲ | × | × | ◎ |
854 | 12 | 大津 | 滋賀 | 7.52075 | ||||
1015 | 13 | 八幡商(ベスト4) | 滋賀 | 6.73817 | × | × | × | |
1093 | 14 | 伊吹 | 滋賀 | 6.42266 | × | |||
1106 | 15 | 長浜 | 滋賀 | 6.37675 | ||||
1160 | 16 | 八日市 | 滋賀 | 6.22834 | ||||
1216 | 17 | 北大津(優勝) | 滋賀 | 6.08242 | × | × | × |
ベースボール・マガジン社 (2012-06-16)
Amazon.co.jp で詳細を見る